Sausage Biscuit
Start your morning with the timeless combo of grilled sausage tucked inside a soft, golden buttermilk biscuit. It’s simple, satisfying, and just right.
What’s Inside
- Grilled breakfast sausage patty
- Fluffy buttermilk biscuit
Nutrition Facts
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 460 |
| Total Fat | 33g |
| Saturated Fat | 13g |
| Trans Fat | 0.3g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 960mg |
| Total Carbs | 29g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Total Sugars | 3g |
| Protein | 11g |
| Calcium | 4% DV |
| Iron | 13% DV |
| Potassium | 7% DV |
Allergen Info
Contains: Milk, Soy, Wheat
Prepared on shared equipment; cross-contact may occur.
